Mach3 série
MACH3 je naše nejvyspělejší řada tradičních fotografických stativů a monopodů, které v sobě snoubí klasický design s pokročilými materiály. Vysoce výkonné zámky Twist a hořčíkové odlitky činí z řady Mach3 perfektní vybavení pro vnitřní i venkovní focení.
Model | Série | ![]() Stativ |
![]() |
![]() |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [mm] |
![]() [kg] |
![]() [kg] |
![]() monopod |
Sety stativů Mach3 - hliníková slitina | |||||||||||
TMA47ALB4 | 4 | TMA47AL | B4 | 3 | 1915 | 1625 | 525 | 800 | 3,94 | 20 | - |
TMA37ALHD3 | 3 | TMA37AL | HD3 | 3 | 1920 | 1625 | 540 | 810 | 3,3 | 12 | - |
TMA37ALB3 | 3 | TMA37AL | B3 | 3 | 1895 | 1600 | 515 | 785 | 2,85 | 16 | - |
TMA28AB2 | 2 | TMA28A | B2 | 4 | 1655 | 1455 | 415 | 625 | 2,21 | 14 | ANO |
TMA27AIB1 | 2 | TMA27A | IB1 | 3 | 1711 | 1446 | 481 | 721 | 2,13 | 8 | ANO |
TMA28AHD2 | 2 | TMA28A | HD2 | 4 | 1675 | 1475 | 435 | 645 | 2,65 | 8 | ANO |
TMA18AB1 | 1 | TMA18A | B1 | 4 | 1540 | 1345 | 395 | 590 | 1,85 | 8 | ANO |
TMA18AHD1 | 1 | TMA18A | HD1 | 4 | 1540 | 1345 | 395 | 590 | 1,93 | 5 | ANO |
Sety stativů Mach3 - uhlíkové vlákno | |||||||||||
TMA48CLB4 | 4 | TMA48CL | B4 | 4 | 1875 | 1630 | 475 | 710 | 3,10 | 20 | - |
TMA38CLV3 | 3 | TMA38CL | V3 | 4 | 1881 | 1636 | 461 | 696 | 2,60 | 14 | - |
TMA28CV2 | 2 | TMA28C | V2 | 4 | 1660 | 1455 | 415 | 635 | 2,03 | 12 | ANO |
TMA18CV1 | 1 | TMA18C | V1 | 4 | 1555 | 1355 | 400 | 600 | 1,70 | 10 | ANO |
Stativy Mach3 - hliníková slitina | |||||||||||
TMA47AXL | 4 | TMA47AXL | - | 3 | 2162 | 1805 | 475 | 795 | 3,10 | 20 | - |
TMA47AL | 4 | TMA47AL | - | 3 | 1800 | 1510 | 410 | 685 | 2,85 | 20 | - |
TMA37AL | 3 | TMA37AL | - | 3 | 1790 | 1495 | 410 | 680 | 2,36 | 16 | - |
TMA28A | 2 | TMA28A | - | 4 | 1555 | 1355 | 315 | 525 | 1,76 | 14 | ANO |
TMA27A | 2 | TMA27A | - | 4 | 1615 | 1350 | 385 | 625 | 1,75 | 12 | ANO |
TMA18A | 1 | TMA18A | - | 4 | 1445 | 1250 | 300 | 495 | 1,46 | 8 | ANO |
Stativy Mach3 - uhlíkové vlákno |
|||||||||||
TMA48CXL | 4 | TMA48CXL | - | 4 | 2105 | 1815 | 405 | 675 | 2,62 | 20 | - |
TMA48CL | 4 | TMA48CL | - | 4 | 1760 | 1515 | 360 | 595 | 2,45 | 20 | - |
TMA38CL | 3 | TMA38CL | - | 4 | 1770 | 1530 | 355 | 590 | 2,05 | 16 | - |
TMA38C | 3 | TMA38C | - | 4 | 1565 | 1350 | 335 | 540 | 1,90 | 16 | - |
TMA37C | 3 | TMA37C | - | 3 | 1615 | 1350 | 385 | 625 | 1,85 | 16 | - |
TMA28C | 2 | TMA28C | - | 4 | 1555 | 1350 | 310 | 530 | 1,54 | 14 | ANO |
TMA27C | 2 | TMA27C | - | 3 | 1620 | 1350 | 385 | 625 | 1,42 | 14 | ANO |
TMA18C | 1 | TMA18C | - | 4 | 1455 | 1255 | 300 | 500 | 1,27 | 10 | ANO |